
Ole ble vinner av Varmepumpa i Medlemslotteriet
Trekningen av NFKs medlemslotteri ble foretatt i pausen på kampen mellom NFK og Vålerenga 2 og det var Ole Sarpebakken som dro avgårde med 1. premien. En stor takk til alle våre samarbeidspartnere som har levert gevinstene! En stor takk til alle dere som har støttet oss ved å kjøpe lodd! En stor takk til alle dere som har vært med å selge loddene! Rett trekning bevitnes: Geir Andreassen, Trond Henning Hansen og Arild Støa.
Første-premien var en ferdig montert varmepumpe Panasonic Icebraker Premium 7.5, inkludert satndard montering gitt av Notodden Energi og Elektrikern i Sauherad.
Loddnr | Premie | Vunnet av | Levert av: | Verdi | |||||
1 | 2652 | Varmepumpe Panasonic Icebraker Premium 7.5 inkludert standard montering | Ole Sarpebakken | Levert av: Notodden Energi og Eliktrikeren i Sauherad | 30 000,00 | ||||
2 | 4110 | FM Mattson kjøkkenbatteri | Olaug Mork | Levert av: Notodden Rørleggerforretning | 3 000,00 | ||||
3 | 4051 | Rocks vase | ??? | Levert av: Bohus Notodden | 1 700,00 | ||||
4 | 1136 | Gavekort kr. 1.500,- | Turid Bjørnstad | Levert av: Auto S Motor og Marine | 1 500,00 | ||||
5 | 1003 | Rocks vase | Espen Haugen | Levert av: Bohus Notodden | 1 000,00 | ||||
6 | 3650 | Gavekort kr. 500,- | Ingar Kjosvold | Levert av: Tuvensenteret | 500,00 | ||||
7 | 3435 | Produktpose | Ingeborg Råsberg | Levert av: Zåbra Frisør | 450,00 | ||||
8 | 1941 | Produktpose | Svein Brøndahl | Levert av: Zåbra Frisør | 450,00 | ||||
9 | 2849 | Lunsj på Eyde Restaurant | Anders R. Bakken | Levert av: Eyde Restaurant | 300,00 | ||||
10 | 1344 | Lunsj på Eyde Restaurant | Harald Toth | Levert av: Eyde Restaurant | 300,00 | ||||
11 | 3425 | Verktøykasse + 2 sager | Solveig Råsberg | Levert av: Maxbo | |||||
12 | 4727 | Kulegrill | Roger Andersen | Levert av: Europris |
Annonse: